Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable (SEvAC)
A partir del consenso entre la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se determinó con base en las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas que la revisión de avances en la Armonización conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normas contables emitidas por el CONAC se llevará a cabo con una Guía de Evaluación a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC).
2019
PRIMER TRIMESTRE
Apartado D. Transparencia
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
SEGUNDO TRIMESTRE
- Apartado A. Registros Contables
- Apartado B. Registros Presupuestarios
- Apartado C. Registros Administrativos
- Apartado D. Transparencia
Apartado A. Registros Contables
SECCIÓN A.1 Instrumentos Contables
SECCIÓN A.2 Registros Contables
SECCIÓN A.3 Reportes Contables
Apartado B. Registros Presupuestarios
SECCIÓN B.1 Clasificadores Presupuestarios
SECCIÓN B.2 Registros Presupuestarios
SECCIÓN B.3 Reportes Presupuestarios
SECCIÓN B.4 Reportes Programáticos
Apartado C. Registros Administrativos
SECCIÓN C.1 Control de Bienes y Documentos Soporte
SECCIÓN C.2 Recursos Federales y Pagos Electrónicos
Apartado D. Transparencia
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
TERCER TRIMESTRE
Apartado D. Transparencia
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
2020
PRIMER TRIMESTRE
Apartado D. Transparencia
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
SEGUNDO TRIMESTRE
Apartado D. Transparencia
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
TERCER TRIMESTRE
Apartado D. Transparencia
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento | Impresion de pantalla |
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | ||
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | ||
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | ||
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | ||
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | ||
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | ||
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento | Impresion de pantalla |
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | ||
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | ||
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | ||
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | ||
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | ||
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda |
CUARTO TRIMESTRE
Apartado D. Transparencia
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento | Impresion de pantalla |
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | ||
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | ||
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | ||
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | ||
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | ||
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | ||
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento | Impresion de pantalla |
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | ||
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | ||
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | ||
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | ||
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | ||
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda |
2021
PRIMER TRIMESTRE
Apartado D. Transparencia
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento | Impresion de pantalla |
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | ||
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | ||
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | ||
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | ||
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | ||
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | ||
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento | Impresion de pantalla |
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | ||
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | ||
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | ||
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | ||
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | ||
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda |
SEGUNDO TRIMESTRE
Apartado D. Transparencia
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento | Impresion de pantalla |
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | ||
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | ||
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | ||
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | ||
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | ||
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | ||
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento | Impresion de pantalla |
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | ||
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | ||
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | ||
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | ||
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | ||
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda |
TERCER TRIMESTRE
Apartado D. Transparencia
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento | Impresion de pantalla |
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | ||
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | ||
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | ||
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | ||
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | ||
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | ||
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento | Impresion de pantalla |
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | ||
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | ||
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | ||
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | ||
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | ||
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda |
.